Neue Düsseldorfer Tabelle 2025: Nur minimale Erhöhung der Ansprüche
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat am 29.11.2024 die neue Düsseldorfer Tabelle für 2025 veröffentlicht. Große Veränderungen gibt es nicht. Die Beträge beim Mindestunterhaltsbedarf ändern sich 2025 nur minimal um 2-4 € monatlich je Kind. Im vergangenen Jahr waren es noch mehr als 40 €. Auch eine Anpassung bei der Kindergeldhöhe steht weiter aus. Aktuell liegt dies bei 250 € je Kind. Weitere Entwicklungen dürften durch die aktuelle politische Lage in die Verantwortung der neuen Bundesregierung nach den Neuwahlen fallen. Im Folgenden der Überblick zu den wichtigsten Anpassungen, die das OLG Düsseldorf festgelegt hat.
Inhaltsverzeichnis
Düsseldorfer Tabelle: Mindestunterhalt für Kinder steigt nur um maximal 4 €
Die neue Düsseldorfer Tabelle 2025 sieht eine Anhebung des monatlichen Mindestunterhalts für Kinder vor. Verglichen mit dem Vorjahr, in dem es noch Anpassungen um ca. 50 € hab, sind die Anpassungen dieses Jahr zu vernachlässigen. Sie betragen gerade einmal durchschnittlich 4 €. Folgende Mindestbedarfe gelten ab Januar 2025:
- Für Kinder bis 5 Jahren gilt ein Mindestunterhalt von 480 € (2 € mehr als 2024).
- Für Kinder von 6 bis 11 Jahren steigt der Mindestunterhalt auf 554 € (3 € mehr).
- Für Kinder von 12 bis 17 Jahren sieht die neue Düsseldorfer Tabelle 2025 einen Mindestunterhalt von 649 € vor (4 € mehr).
- Der Bedarfssatz für Kinder ab 18 erhöht sich auf 693 € (ein Plus von 4 €).
Neue Düsseldorfer Tabelle ab Januar 2025
Barunterhaltspflichtigen in Euro pro Monat | Prozentsatz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1. | bis 2.100 | 482 | 554 | 649 | 693 | 100 | 1.200 bzw. 1.450 |
2. | 2.101 - 2.500 | 507 | 582 | 682 | 728 | 105 | 1.750 |
3. | 2.501 - 2.900 | 531 | 610 | 714 | 763 | 110 | 1.850 |
4. | 2.901 - 3.200 | 555 | 638 | 747 | 797 | 115 | 1.950 |
5. | 3.201 - 3.700 | 579 | 665 | 779 | 832 | 120 | 2.050 |
6. | 3.701 - 4.100 | 617 | 710 | 831 | 888 | 128 | 2.150 |
7. | 4.101 - 4.500 | 656 | 754 | 883 | 943 | 136 | 2.250 |
8. | 4.501 - 4.900 | 695 | 798 | 935 | 998 | 144 | 2.350 |
9. | 4.901 - 5.300 | 733 | 843 | 987 | 1.054 | 152 | 2.450 |
10. | 5.201 - 5.700 | 772 | 887 | 1.039 | 1.109 | 160 | 2.550 |
11. | 5.701 - 6.400 | 810 | 931 | 1.091 | 1.165 | 168 | 2.850 |
12. | 6.401 - 7.200 | 849 | 976 | 1.143 | 1.220 | 176 | 3.250 |
13. | 7.201 - 8.200 | 887 | 1.020 | 1.195 | 1.276 | 184 | 3.750 |
14. | 8.201 - 9.700 | 926 | 1.064 | 1.247 | 1.331 | 192 | 4.350 |
15. | 9.701 - 11.200 | 964 | 1.108 | 1.298 | 1.386 | 200 | 5.050 |
Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2025: Zahlbeträge
Die neue Düsseldorfer Tabelle 2025 legt lediglich den generellen Unterhaltsbedarf eines Kindes fest, nicht jedoch die tatsächlich zu zahlenden Beträge. Der Kindesunterhalt ergibt sich stattdessen aus dem Bedarf abzüglich der Einkünfte des Kindes. Mindestens das Kindergeld ist hälftig (bei volljährigen in voller Höhe) abzuziehen. Daraus ergeben sich dann die Zahlbeträge. Folgende Zahlbeträge ergeben sich damit ab kommendem Jahr:
Barunterhaltspflichtigen in Euro pro Monat | Prozentsatz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | |||
1. | bis 2.100 | 357 | 429 | 524 | 443 | 100 |
2. | 2.101 - 2.500 | 382 | 457 | 557 | 478 | 105 |
3. | 2.501 - 2.900 | 406 | 485 | 589 | 513 | 110 |
4. | 2.901 - 3.300 | 430 | 513 | 622 | 547 | 115 |
5. | 3.301 - 3.700 | 454 | 540 | 654 | 582 | 120 |
6. | 3.701 - 4.100 | 492 | 585 | 706 | 638 | 128 |
7. | 4.101 - 4.500 | 531 | 629 | 758 | 693 | 136 |
8. | 4.501 - 4.900 | 570 | 673 | 810 | 748 | 144 |
9. | 4.901 - 5.300 | 608 | 718 | 862 | 804 | 152 |
10. | 5.301 - 5.700 | 647 | 762 | 914 | 859 | 160 |
11. | 5.701 - 6.400 | 685 | 806 | 966 | 915 | 168 |
12. | 6.401 - 7.200 | 724 | 851 | 1.018 | 970 | 176 |
13. | 7.201 - 8.200 | 762 | 895 | 1.070 | 1.026 | 184 |
14. | 8.201 - 9.700 | 801 | 939 | 1.122 | 1.081 | 192 |
15. | 9.701 - 11.200 | 839 | 983 | 1.173 | 1.136 | 200 |
Der Unterhaltsbedarf von studierenden Kindern, die nicht bei ihren Eltern leben, steigt um 60 € auf insgesamt 990 € (vormals 930 €).